Les années se suivent et les épargnants font toujours le même constat : le rendement des fonds en euros continue sa lente et inexorable chute. Pour l’année 2019, le rendement moyen de ces actifs a atteint un nouveau plancher : 1,40 %, soit 0,2 point de moins qu’en 2018. Une baisse qui n’a rien de surprenant puisque les taux des obligations d’État, qui composent majoritairement les fonds en euros, sont en berne. En outre, compte tenu de l’environnement économique actuel, les autorités (Banque de France et ACPR) ont appelé les établissements financiers à baisser drastiquement la rémunération servie aux épargnants.
Des niveaux de collecte toujours élevés
Selon la Fédération française de l’assurance, malgré la baisse des rendements, l’assurance-vie continue de séduire. En effet, la collecte nette en 2019 (les dépôts moins les retraits) s’est établie à 25,9 milliards d’euros, soit 4,4 milliards d’euros de plus qu’en 2018. Et l’encours des contrats d’assurance-vie s’élevait à 1 788 milliards d’euros à fin décembre 2019, en progression de 6 % sur un an.
Les rendements 2019 des principaux contrats d’assurance-vie en euros | |||
Compagnie | Contrat | Taux de rendement | |
2019 | 2018 | ||
Afer | Compte Afer | 1,85 % | 2,25 % |
Agipi / Axa | Cler | 1,70 % | 2,10 % |
Ag2r La Mondiale | Vivépargne 2 | 1,30 % | 1,70 % |
Allianz Vie | Gaipare | 2,15 % | 2,50 % |
Asac-Fapès | Épargne retraite 2 et 2 plus | 2,05 % | 2,48 % |
Axa | Figures Libres | 1,60 % à 2 % | 1,90 % à 2,25 % |
BforBank | BforBank Vie | 1,65 % | 2,10 % |
BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2 / Hello Bank | 1,27 % | 1,56 % |
Boursorama.com | Boursorama Vie | 1,55 % | 2,31 % |
Caisse d’Épargne / Écureuil vie | Nuances privilège | 1,25 % | 1,90 % |
CNP / La Banque Postale | Cachemire 2 | 1,25 % à 1,37 % | 1,90 % à 2,09 % |
Crédit Agricole / Predica | Prédissime 9 Série 2 | 1,20 % | 1,25 % |
Generali Vie | Xaélidia | 2 % | 2,45 % |
GMF Vie | Multéo | 1,90 % | 2,10 % |
ING | ING Vie | 1,50 % à 1,70 % | 2,25 % |
LCL | LCL Vie | 1,70 % | 1,75 % |
Le Conservateur | Helios Sélection | 1,80 % | 2,27 % |
MACIF | Mutavie Actiplus | 1,80 % | 1,90 % |
MAAF VIE | Winalto | 1,75 % | 1,85 % |
MACSF | RES Multisupport | 1,70 % à 1,75 % | 2,20 % |
MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) | Compte épargne libre avenir | 1,95 % | 2,35 % |
MMA Vie | Multisupports | 1,47 % à 1,97 % | 1,51 % à 2,01 % |
Monabanq | Monabanq Vie (fonds eurossima) | 1,15 % | 1,65 % |
Mutavie | ActiPlus | 1,80 % | 1,90 % |
Natixis Assurances | Horizéo | 1 % à 1,35 % | 1,25 % à 1,60 % |
Nortia | Canopla | 2,20 % | 1,75 % |
Parnasse Maif | Assurance-vie responsable et solidaire | 1,50 % | 1,80 % |
SMAvie BTP (pro BTP Finance) | Batiretraite multicompte | 1,65 % | 2,24 % |
Société Générale / Sogecap | Séquoia | 0,90 % à 1,38 % | 1,33 % à 1,78 % |
Spirica | Private Vie | 1,20 % | 1,60 % |
Suravenir | Fortuneo (fonds rendement) | 1,60 % | 2 % |
Swiss Life | Liberté | 1 % à 2,70 % | 1,50 % à 2,50 % |
UAF Life Patrimoine | Arborescence Opportunités | 1,50 % | 2,90 % |
Les rendements 2019 des assurances-vie en euros